| |
Mietpreise / Saisonübersicht
Wochenansicht
1 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 |
2 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 |
3 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 |
4 | 14 | 24 | 34 | 44 | |
5 | 15 | 25 | 35 | 45 | |
6 | 16 | 26 | 36 | 46 | |
7 | 17 | 27 | 37 | 47 | |
8 | 18 | 28 | 38 | 48 | |
9 | 19 | 29 | 39 | 49 | |
10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Saison A 995,- € | Saison B 795,- € | Saison C 495,- € | Saison D 395,- € |
Mietpreise gelten jeweils für eine Woche (sieben Tage)
Mietpreis für verlängertes Wochenende beträgt: 250,- € (Nur in Saison D möglich)
|